Posts Tagged ‘карты wme’
Цены на карты webmoney WMZ с доставкой
29 Май 2010 9:13 - Posted by admin in Цены
Цены изменены 25 августа
| Сумма, WMZ | Стоимость с доставкой |
|---|---|
| 100 WMZ | 3 480 руб. |
| 200 WMZ | 6 840 руб. |
| 300 WMZ | 10 160 руб. |
| 500 WMZ | 16 760 руб. |
| 1000 WMZ | 32 660 руб. |
| 3000 WMZ | 97 030 руб. |
Прямое пополнение Z-кошельков — по ценам указанным выше, без каких-либо доплат.
Цены на карты webmoney WME с доставкой
| Сумма, WME | Стоимость с доставкой |
|---|---|
| 100 WME | 4 320 руб. |
| 200 WME | 8 520 руб. |
| 300 WME | 12 700 руб. |
| 500 WME | 21 000 руб. |
| 1000 WME | 41 130 руб. |
| 3000 WME | 122 210 руб. |
Комиссия на прямое пополнение R-кошельков — от 2 до 4%, но не менее 300 рублей.
1 comment